- Главная
- Вентиляторы
- Радиальные
- ВЦ
- ВЦ 4-70
- Вентилятор ВЦ 4-70 №2 низкого давления
Вентилятор ВЦ 4-70 №2 низкого давления
Артикул: Вентилятор ВЦ 4-70 №2 низкого давления
Компания «СнабЭлектроВент» предлагает Вентилятор ВЦ 4-70 №2 низкого давления оптом по ценам от производителя. Товар прошел сертификацию. Доставка в течение от двух дней. Оптовые поставки любого объема, бесплатная доставка при заказе от 10 000 рублей!
-
+
Наши преимущества
Бесплатная доставка по Москве от 10 000 рублей
Конкуреные цены
Гибкая система скидок
Минимальный срок доставки (2-3 рабочих дня)
- Способы оплаты
- Безналичная оплата
- Условия оплаты
- Предоплата
- Постоплата
- Условия доставки
- Доставка до адреса
- Доставка до терминала ТК
- Низкого и среднего давления
- Одностороннего всасывания
- Корпус спиральный поворотный
- Количество лопаток 12(13)
- Направление вращения - правое и левое
ВЦ 4-70 № | Исполнение | Эл. двигатель | |
кВт | об./мин. | ||
2 | 1 | 0,09 | 1500 |
1 | 0,25 | ||
1 | 0,25 | 3000 | |
1 | без э/дв!!! |
Устройство ВЦ 4-70 №2. Исполнение 1 |
||
Исполнение 5-01 |
Исполнение 5-02 |
№ вент. | Размеры, мм | ||||||||||||
В | А | А1 | А2 | А3 | А4 | а1 | а2 | Lmax | l | h | H | L1 | |
2 | 383 | 140 | 100 | 100 | 170 | 170 | 140 | 140 | 500 | 128 | 150 | 410 | 32 |
2,5 | 475 | 163 | 100 | 100 | 200 | 200 | 175 | 175 | 530 | 145 | 185 | 495 | 6 |
3,15 | 602 | 208 | 200 | 200 | 245 | 245 | 220 | 220 | 630 | 165 | 228 | 625 | 52 |
4 | 742 | 260 | 200 | 200 | 300 | 300 | 270 | 270 | 730 | 205 | 277 | 780 | 106 |
5 | 915 | 324 | 300 | 300 | 380 | 380 | 350 | 350 | 810 | 245 | 338 | 905 | 140 |
6,3 | 1143 | 410 | 400 | 400 | 470 | 470 | 441 | 441 | 995 | 290 | 420 | 1150 | 230 |
8 | 1450 | 520 | 600 | 600 | 600 | 600 | 560 | 560 | 1300 | 380 | 533 | 1445 | 252 |
10 | 1785 | 640 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 1580 | 450 | 650 | 1785 | 312 |
12 | 2145 | 780 | 750 | 750 | 880 | 880 | 840 | 840 | 1650 | 520 | 755 | 2150 | 377 |
12,5 | 2145 | 780 | 750 | 750 | 930 | 930 | 875 | 875 | 1690 | 540 | 755 | 2200 | 425 |
№ вент. | Размеры, мм | N | n | n1 | n2 | ||||||||
L2 | L3 | D | D1 | d | d1 | d2 | t1 | t2 | |||||
2 | 300 | 196 | 205 | 235 | 7x14 | 8x12 | 12 | 100 | 100 | 6 | 8 | 1 | 1 |
2,5 | 300 | 260 | 265 | 280 | 7x14 | 8x12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 8 | 1 | 1 |
3,15 | 415 | 335 | 325 | 345 | 7x14 | 8x12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
4 | 500 | 370 | 410 | 430 | 7x14 | 8x12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
5 | 600 | 410 | 510 | 530 | 7x14 | 8x12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 16 | 3 | 3 |
6,3 | 780 | 480 | 640 | 660 | 7x14 | 8x16 | 12 | 100 | 100 | 16 | 20 | 4 | 4 |
8 | 950 | 724 | 815 | 850 | 8x12 | 10x16 | 14 | 150 | 150 | 16 | 16 | 4 | 4 |
10 | 1160 | 873 | 1010 | 1040 | 10 | 10 | 14 | 150 | 150 | 16 | 20 | 5 | 5 |
12 | 1350 | 1045 | 1220 | 1260 | 12 | 10 | 14 | 150 | 150 | 16 | 24 | 5 | 5 |
12,5 | 1415 | 1045 | 1270 | 1310 | 12 | 10 | 14 | 150 | 150 | 16 | 24 | 5 | 5 |
№ | Исп | В1 | В2 | В3 | В4 | D | D1 | n | d1 | N | d |
2 | 1 | 140 | 165 | 170 | 135 | 235 | 215 | 8 | 8*12 | 6 | 7*14 |
2,5 | 1 | 170 | 200 | 200 | 170 | 285 | 265 | 8 | 8*12 | 8 | 7*14 |
3,15 | 1 | 215 | 245 | 245 | 215 | 340 | 320 | 12 | 8*12 | 8 | 7*14 |
4 | 1 | 270 | 300 | 300 | 270 | 430 | 410 | 12 | 8*12 | 8 | 7*14 |
5 | 1 | 340 | 370 | 370 | 340 | 535 | 510 | 16 | 8*12 | 8 | 7*14 |
6,3 | 1 | 445 | 480 | 480 | 445 | 665 | 640 | 20 | 8*12 | 16 | 7*14 |
8 | 1 | 560 | 590 | 600 | 560 | 850 | 815 | 16 | 8*12 | 16 | 8*12 |
5-01 5-02 |
560 | 590 | 600 | 560 | 850 | 815 | 16 | 8*12 | 16 | 8*12 | |
10 | 1 | 700 | 740 | 750 | 700 | 1020 | 990 | 20 | 10 | 16 | 10 |
5-01 5-02 |
700 | 740 | 750 | 700 | 1020 | 990 | 20 | 10 | 16 | 10 | |
12 | 1 | 840 | 880 | 880 | 840 | 1260 | 1216 | 24 | 10 | 16 | 12 |
12,5 | 1 | 875 | 915 | 920 | 865 | 1280 | 1220 | 24 | 10 | 16 | 12 |
5-01 5-02 |
875 | 915 | 920 | 865 | 1280 | 1220 | 24 | 10 | 16 | 12 | |
16 | 5-01 | 1280 | 1346 | 1188 | 1120 | 1490 | 1446 | 34 | 13*20 | 36 | 13*20 |
№ | Исп | А2 | А3 | А4 | А5 |
2 | 1 | - | 300 | 196 | - |
2,5 | 1 | - | 400 | 260 | - |
3,15 | 1 | - | 400 | 340 | - |
4 | 1 | - | 500 | 370 | - |
5 | 1 | - | 600 | 410 | - |
6,3 | 1 | - | 780 | 480 | - |
8 | 1 | - | 950 | 742 | - |
5-01 5-02 |
1060 - |
1460 1200 |
500 780 |
696 - |
|
10 | 1 | - | 1160 | 873 | - |
5-01 5-02 |
1303 - |
1576 1265 |
603 880 |
848 - |
|
12 | 1 | - | 1350 | 1045 | - |
12,5 | 1 | - | 1415 | 1045 | - |
5-01 5-02 |
1595 - |
1890 1620 |
754 1045 |
905 - |
|
16 | 5-01 | 2375 | 3555 | 2375 | 1520 |