- Главная
- Вентиляторы
- Осевые
- ВОК
- ВОК 380В
- Вентилятор осевой ВОК-7,1 0,75кВт 380В
Вентилятор осевой ВОК-7,1 0,75кВт 380В
Артикул: Вентилятор осевой ВОК-7,1 0,75кВт 380В
Компания «СнабЭлектроВент» предлагает Вентилятор осевой ВОК-7,1 0,75кВт 380В оптом по ценам от производителя. Товар прошел сертификацию. Доставка в течение от двух дней. Оптовые поставки любого объема, бесплатная доставка при заказе от 10 000 рублей!
-
+
Наши преимущества

Бесплатная доставка по Москве от 10 000 рублей

Конкуреные цены

Гибкая система скидок

Минимальный срок доставки (2-3 рабочих дня)
- Способы оплаты
- Безналичная оплата
- Условия оплаты
- Предоплата
- Постоплата
- Условия доставки
- Доставка до адреса
- Доставка до терминала ТК
| Название вентилятора | Подача воздуха, м3/ч |
Электродвигатель,
|
Уровень шума, дБ(А) | Полное давле-ние, Па | Масса, кг | |||
| кВт | об/мин | питание | степень защиты | |||||
| ВОК-3,15 | 2500 | 0,12 | 1500 | 3ф/~380В | IP 54 | 64 | 80 | 9 |
| 2500 | 0,18 | 3000 | 3ф/~380В | IP 54 | 79 | 170 | 9 | |
| ВОК-3,55 | 3 100 | 0,18 | 1500 | 3ф/~380В | IP 54 | 67 | 90 | 10 |
| ВОК-4,0 | 2 600 | 0,18 | 1000 | 3ф/~380В | IP 54 | 66 | 40 | 11 |
| 4 300 | 0,18 | 1500 | 3ф/~380В | IP 54 | 68 | 110 | 11 | |
| 4 900 | 0,25 | 1500 | 3ф/~380В | IP 54 | 74 | 130 | 12 | |
| ВОК-4,5 | 3 120 | 0,18 | 1000 | 3ф/~380В | IP 54 | 68 | 60 | 12,5 |
| 5 200 | 0,37 | 1500 | 3ф/~380В | IP 54 | 71 | 120 | 13,5 | |
| ВОК-5,0 | 5800 | 0,18 | 1000 | 3ф/~380В | IP 54 | 71 | 60 | 15 |
| 6500 | 0,37 | 1500 | 3ф/~380В | IP 54 | 74 | 125 | 16 | |
| 8100 | 0,55 | 1500 | 3ф/~380В | IP 54 | 74 | 140 | 17,5 | |
| ВОК-5,6 | 8500 | 0,37 | 1000 | 3ф/~380В | IP 54 | 75 | 90 | 26 |
| 11500 | 0,75 | 1500 | 3ф/~380В | IP 54 | 80 | 120 | 26 | |
| ВОК-6,3 | 9800 | 0,37 | 1000 | 3ф/~380В | IP 54 | 76 | 70 | 32 |
| 10800 | 0,55 | 1000 | 3ф/~380В | IP 54 | 76 | 83 | 33,5 | |
| 13900 | 1,1 | 1500 | 3ф/~380В | IP 54 | 80 | 190 | 35,4 | |
| ВОК-7,1 | 11500 | 0,37 | 1000 | 3ф/~380В | IP 54 | 75 | 80 | 34 |
| 14500 | 0.75 | 1000 | 3ф/~380В | IP 54 | 77 | 100 | 36 | |
| ВОК-8,0 | 22200 | 1.5 | 1000 | 3ф/~380В | IP 54 | 82 | 90 | 62 |
| ВОК-10,0 | 40100 | 3 | 1000 | 3ф/~380В | IP 54 | 86 | 110 | 85 |
| Название вентилятора | A, мм | B, мм | C, мм |
| ВОК-3,15 | 250 | 365 | 345 |
| ВОК-3,55 | 250 | 410 | 390 |
| ВОК-4,0 | 250 | 450 | 430 |
| ВОК-4,5 | 290 | 510 | 490 |
| ВОК-5,0 | 310 | 570 | 550 |
| ВОК-5,6 | 310 | 615 | 590 |
| ВОК-6,3 | 350 | 690 | 670 |
| ВОК-7,1 | 310 | 770 | 755 |
| ВОК-8,0 | 400 | 880 | 860 |
| ВОК-10,0 | 610 | 1100 | 1070 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Завод изготовитель | Россия |


