- Главная
- Вентиляторы
- Канальные
- ВКК
- Вентилятор ВКК 100 канальный круглый
Вентилятор ВКК 100 канальный круглый
Артикул: Вентилятор ВКК 100 канальный круглый
Наши преимущества




- Способы оплаты
- Безналичная оплата
- Условия оплаты
- Предоплата
- Постоплата
- Условия доставки
- Доставка до адреса
- Доставка до терминала ТК
| ВКК 100 | ВКК 125 | ВКК 160 | |
| Напряжение/частота, В/Гц | ~220/50 | ~220/50 | ~220/50 |
| Фазность | 1 | 1 | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 82 | 82 | 85 |
| Ток, А | 0,3 | 0,3 | 0,38 |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 250 | 320 | 700 |
| Частота вращения, об/мин | 2300 | 2300 | 2700 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С | 60 | 60 | 60 |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) | 34,4 | 30,0 | 38,8 |
| Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 | IP44 |
| Емкость конденсатора, мкФ | 2 | 2 | 4 |
| Тип термозащиты | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Масса, кг | 3,2 | 3,3 | 4,5 |
| Регулятор скорости | симисторный СРМ1, СРС1 | симисторный СРМ1, СРС1 | симисторный СРМ1, СРС1 |
| Электрическая схема подключения | А | А | А |
| Мощность [W] | 82 |
| Тип вентилятора | Канальный |
| Вес [кг] | 3.2 |
| Сила тока [A] | 0.3 |
| Производительность [м3/ч] | 250 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Частота вращения [об/мин] | 2300 |
| Типоразмер [мм] | 100 |


