Вентилятор BP 6-28 №6

Компания «СнабЭлектроВент» предлагает Вентилятор BP 6-28 №6 оптом по ценам от производителя. Товар прошел сертификацию. Доставка в течение от двух дней. Оптовые поставки любого объема, бесплатная доставка при заказе от 10 000 рублей!
Вентилятор BP 6-28 №6 - фото - 1
0
Вентилятор BP 6-28 №6 - фото - 1

Артикул: Вентилятор BP 6-28 №6

Компания «СнабЭлектроВент» предлагает Вентилятор BP 6-28 №6 оптом по ценам от производителя. Товар прошел сертификацию. Доставка в течение от двух дней. Оптовые поставки любого объема, бесплатная доставка при заказе от 10 000 рублей!

Наши преимущества

Бесплатная доставка по Москве от 10 000 рублей
Бесплатная доставка по Москве от 10 000 рублей
Конкурентноспособные цены
Конкуреные цены
Гибкая система скидок
Минимальный срок доставки (2-3 рабочих дня)
Минимальный срок доставки (2-3 рабочих дня)
  • Способы оплаты
    • Безналичная оплата
  • Условия оплаты
    • Предоплата
    • Постоплата
  • Условия доставки
    • Доставка до адреса
    • Доставка до терминала ТК

Типоразмер 

двигателя

Мощность 

установочная Ny, кВт

Частота вращения

колеса, n, мин-1

Производительность

Q м3

Давление 

полное Pv, Па

Масса без дв. 

не более, кг

ВР6-28-6
АИР100S4 3,0 1500 2600-4500 1600-1420 180
АИР100L4 4,0 1500 2800-5100 1620-1280
5А160М2 18,5 3000 3000-6800 7300-6500
АИР180S2 22,0 3000 3200-7600 7300-6000
АИР180М2 30,0 3000 4600-9800 7300-5700

 

А А1 А2 А3 В Emax Нmax Lmax
ВР 6-28 - 4 240 400 400 340 615 127 635 500
ВР 6-28 - 5 300 500 505 430 760 152 825 600
ВР 6-28 - 6 378 600 610 510 950 188 1020 800
ВР 6-28 - 8 480 800 680 650 1210 223 1265 850
ВР 6-28 - 10 600 1000 850 1020 1755 230 1800 1100

 

Исп В1 В2 В3 В4 D D1 nшт./Шd1 Nшт/Шd
ВР 6-28 - 4 1 168 200 167 134 230 166 6/Ш9 8/Ш9
ВР 6-28 - 5 1 210 250 208 167 286 208 8/Ш11 10/Ш11
ВР 6-28 - 6 1 252 300 250 200 360 249 10/Ш11 12/Ш11
ВР 6-28 - 8 1 336 400 334 267 460 332 12/Ш11 14/Ш11
ВР 6-28 - 10 1 420 500 417 334 570 415 14/Ш13 16/Ш13

 

А А1 А2 А3 В Emax Нmax Lmax
ВР 6-28 - 4 240 400 400 340 615 127 635 500
ВР 6-28 - 5 300 500 505 430 760 152 825 600
ВР 6-28 - 6 378 600 610 510 950 188 1020 800
ВР 6-28 - 8 480 800 680 650 1210 223 1265 850
ВР 6-28 - 10 600 1000 850 1020 1755 230 1800 1100

 

Исп В1 В2 В3 В4 D D1 nшт./Шd1 Nшт/Шd
ВР 6-28 - 4 1 168 200 167 134 230 166 6/Ш9 8/Ш9
ВР 6-28 - 5 1 210 250 208 167 286 208 8/Ш11 10/Ш11
ВР 6-28 - 6 1 252 300 250 200 360 249 10/Ш11 12/Ш11
ВР 6-28 - 8 1 336 400 334 267 460 332 12/Ш11 14/Ш11
ВР 6-28 - 10 1 420 500 417 334 570 415 14/Ш13 16/Ш13

Адрес: Москва г,
ул. Севастопольский проспект 5а корпус 1
E-mail: info@klimel.ru